
規 格GB/T3460-2007 | |||||||||
| 牌 號 | 化學成份(%) | ||||||||
| 雜質含量(以MoO3為基礎≤ | |||||||||
| Al | Bi | Ca | Cd | Cu | Fe | Mg | Ni | Na | |
| MSA-0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
| MSA-1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
| MSA-2 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0030 |
| MSA-3 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0050 |
| P | Pb | Sn | Si | Sb | Mn | K | W | As | |
| MSA-0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.010 | 0.015 | 0.0005 |
| MSA-1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.010 | - | - |
| MSA-2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0006 | 0.040 | - | - |
| MSA-3 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0008 | 0.080 | - | - |
包 裝 |
|
25kg裝塑料編織袋內襯塑料袋 |
性質與用途 |
|
二鉬酸銨[(NH4)2Mo2O7],溶于水和堿類,適于生產三氧化鉬、鉬粉,制造鉬板、鉬絲和鉬元件,還廣泛用于生產加氫、脫硫等石油精煉催化劑、化肥催化劑等。 四鉬酸銨[(NH4)2Mo4O13·2H2O]、[(NH4)2Mo4O13],微溶于水,溶于堿和氨水,用于生產加氫、脫硫等石油精煉催化劑、化肥催化劑等,用于電子工業方面等。 七鉬酸銨[(NH4)6MO7O24.4H2O ],白色或微帶綠色結晶粉末,不溶于乙醇,常溫下在水中的溶解度可達到40克以上。是測定磷的重要試劑,為生產丙烯腈催化劑的材料。還可用于微量元素肥料和金屬鉬的生產。 |