
規 格YS/T639-2007 | ||||||||||
| 牌 號 | 化學成份(%) | |||||||||
| MoO3 ≥ | 雜質含量≤ | |||||||||
| Al | Ca | Cr | Cu | Fe | Mg | Ni | K | Si | ||
| MoO3-1 | 99.95 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.002 |
| MoO3-2 | 99.80 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0030 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.030 | 0.005 |
| Na | P | Pb | Ti | S | Sn | W | As | |||
| MoO3-1 | 99.95 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.0010 | |
| MoO3-2 | 99.80 | 0.003 | 0.0010 | 0.0020 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.030 | 0.0015 | |
包 裝 |
|
25kg裝塑料編織袋內襯塑料袋 |
性質與用途 |
|
純三氧化鉬由高純鉬酸銨經煅燒工藝生成,外觀為淺黃綠色或淺灰色粉末,根據產品化學成分和用途不同,分為MoO3-1,MoO3-2兩個牌號,MoO3-1主要用于鉬制品生產,MoO3-2主要用于鉬制品,化工,催化劑,顏料,陶瓷,玻璃,鋼鐵及精密合金生產等行業 |